Nom   Hauteur Date de naissance Âge
2 MEGUMI Kento 175 cm (5'9'') 7 septembre 1999 26
6 VIGER Luc 185 cm (6'0) 17 juillet 2000 25
7 BRAINVILLE Louis 180 cm (5'9") 3 février 2002 24
12 PIERRE Mattéo 186 cm (6'1'') 17 mars 2007 19
35 CERDA Ruben 184 cm (6'0") 28 janvier 2007 19
    Nom   Hauteur Date de naissance Âge
15 MERCADIER Thibault 189 cm (6'2") 8 janvier 2003 23
16 MAGNIEN Arthur 183 cm (6'0") 14 juillet 2003 22
17 PRIOUL Esteban 185 cm (6'0) 25 août 1997 28
28 VAUGELADE Yoann 192 cm (6'3) 6 septembre 1995 31
29 TAIDO Yui 175 cm (5'7'') 5 octobre 1998 27
33 SAUMANDE Arthur 178 cm (5'9'') 28 avril 2006 20
50 ESPOSITO Kenny 188 cm (6'2") 27 septembre 2003 22
53 ITO Ryusuke 170cm (5'7) 20 janvier 2000 26
79 MANARANCHE Mattéo 172 cm (5'6") 4 décembre 2008 18
    Nom Poste
2 MEGUMI CATCHERS
3 HARRISON INFIELDERS
4 NISHIKAWA OUTFIELDERS
5 VISSAC OUTFIELDERS
6 VIGER CATCHERS
7 BRAINVILLE INFIELDERS, CATCHERS
8 TISCA OUTFIELDERS
12 PIERRE CATCHERS
15 MERCADIER PITCHERS
16 MAGNIEN PITCHERS
17 PRIOUL PITCHERS
27 BERT OUTFIELDERS
28 VAUGELADE PITCHERS
29 TAIDO PITCHERS
32 TERLIZZI INFIELDERS
33 SAUMANDE PITCHERS
35 CERDA CATCHERS
38 BOUTAGRA INFIELDERS
39 RAU OUTFIELDERS
40 BLONDEL INFIELDERS
50 ESPOSITO PITCHERS
52 LEBOUC INFIELDERS
53 ITO PITCHERS
57 GERBERON OUTFIELDERS
69 RIOUX INFIELDERS
79 MANARANCHE PITCHERS
Vous souhaitez soutenir les HUSKIES de Rouen? Avez-vous pensé au mécénat?